Diese Wettbewerbe sind mit Ergebnislisten hinterlegt !
Verwendete Abkürzungen:
VM = Vereinsmeisterschaft
BM = Bezirksmeisterschaft
KM = Kreismeisterschaft
LM = Landesmeisterschaft
LVM = Landesverbandsmeisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft
TS = Target Sprint
SoBi = Sommerbiathlon
LiPu = Lichtpunkt
Datum | LM | LV | Ergebnisse 2023 |
|
|
|
|
| | | DSB-Trophy Target Sprint 2023 - Zwischenstand 2 WK |
| | | Baden-Schwaben-Cup 2023 - Zwischenstand 2 WK |
| | | Saar-Pfalz-Cup 2023 - Zwischenstand 2 WK |
| | | Rheinland-Cup 2023 - Zwischenstand 2 WK |
| | | Niedersachsen-Trophy 2023 - Zwischenstand 2 WK |
| | | Hessen-Cup Bambinis - Sommerbiathlon Lichtgewehr 3 WK |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
16.12.2022 | | RH | KM 2023 Schützenkrs Neuss, TS Laser & LG, SoBi Sprint LG & KK |
14.02.2023 | | RH | BM Schützenbezirk 04, Neuss-Reuschenberg |
12.03.2023 | | NW | Hallenbiathlon (Lichtpunkt) im Amt Neuhaus, Neuhaus |
19.03.2023 | | HS | 14. Laubacher Hessencup - Sommerbiathlon |
25.03.2023 | | RH | 1. Lauf zum Rheinland-Cup, Brenig |
01.-02.04.2023 | | WF | LM Target Sprint WF & RH - Lauf zur DSB TS Trophy, Aplerbeck |
02.04.2023 | | BD | 1. Lauf zum Baden-Schwaben-Cup Sommerbiathlon, St. Leon |
08.04.2023 | | HS | 1. Lauf zum Hessen-Cup KK, Altengronau |
14.-15.04.2023 | | BL | Offene LM Sommerbiathlon KK Sprint & Einzel, Berlin |
15.-16.04.2023 | | BL | Offene LM Sommerbiathlon LG Sprint & Massenstart, Berlin |
16.04.2023 | | BL | Offene LM Target Sprint, Berlin |
22.04.2023 | | WF | Sommerbiathlon, Dortmund-Aplerbeck |
22.04.2023 | | BY | 2. Münchner Target Sprint, München |
22.04.2023 | | HS | Bambini-Hessen-Cup, Helmershausen |
23.04.2023 | | NW | LM Target Sprint NW, Adelheide |
23.04.2023 | | SB | LM Target Sprint - LV Südbaden, Kippenheim |
29.04.2023 | LM | ST | LM Sprint & Massenstart LG - Sachsen-Anhalt, Edderitz |
30.04.2023 |
| PF | 1. Lauf zum Saar-Pfalz-Cup, Weisenheim am Sand |
06.-07.05.2023 | ISSF | ITA | Grand Prix Target Sprint, Tresviso, ITA |
06.-07.05.2023 | LM | BY | LM Target Sprint - Lauf zur DSB Target Sprint Trophy, Reisbach |
06.05.2023 | LM | ND | Schleswig Holstein Meisterschaft SoBi - LiPu, Dänischenhagen |
06.05.2023 | LM | ND | Offene SH Meisterschaft - TS, Dänischenhagen |
06.-07.05.2023 | LM | ND | Offene SH Meisterschaft - SoBi Sp+MS, Dänischenhagen |
06.05.2023 | | SC | 1. Lauf zur Sächsischen Laufserie TS & SoBi LG, Borna |
06.05.2023 | | BD | 2. Lauf zum Baden-Schwaben-Cup Sommerbiathlon, Hüffenhardt |
07.05.2023 | LM | ST | 12. offene LM ST Einzelwettkampf KK + LG, Zerbst |
13.05.2023 | | RH | 2. Lauf zum Rheinland-Cup, Raubach |
13.05.2023 | | SA | 2. Lauf zum Saar-Pfalz-Cup, Lebach |
14.05.2023 | | NS | Offene LM Target Sprint Niedersachsen, Golmbach |
14.05.2023 | | NS | 12. VR-Bank-Cup, Golmbach |
20.05.2023 | | BY | 1. Lauf zum Oberbayern-Cup Sommerbiathlon, Burgrain |
21.05.2023 | | ST | 32. Offene LM ST Sommerbiathlon KK, Zerbst |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |